Ar Condicionado Split Inverter Samsung WindFree Pro Energy Sem Vento 12.000 BTUs Frio - 220V
7 Comentários
Bom demais...e frete gratis
Bom preço
Esse ou o Ar Condicionado Split Hw Inverter LG Dual Voice + IA 12.000 BTUs Frio - 220V
Qual é melhor e mais econômico?
Esse, LG dual inverter IA, o Elgin Eco Inverter II ou o Midea Xtreme Save Connect?
Faça seu login para continuar participando da comunidade
ou cadastre-seAo continuar, você concorda com os Termos de uso e Política de privacidade- @NicoleSF4 h
Os mais econômicos segundo o Inmetro
| Modelo | BTU | Consumo (kWh/ano) | Modo |
|-------------------------|--------|-------------------|---------------|
| Daikin FTKP12S5VL | 12.000 | 350 | Frio |
| Daikin FTHP12S5VL | 12.000 | 350 | Quente/Frio |
| Fujitsu ASBG12CMBA | 12.000 | 353 | Frio |
| Fujitsu ASBG12KMBA | 12.000 | 353 | Quente/Frio |
| Samsung AR12CVFAAWKNAZ | 12.000 | 355 | Frio |
| Midea 42BVQA12M5 | 12.000 | 364 | Quente/Frio |
| GREE GWH12AEC-K3DNA1A/I | 12.000 | 379 | Quente/Frio |
| ELGIN HJFI12C2IA | 12.000 | 382 | Frio |
| ELGIN HJFI12C2WB | 12.000 | 382 | Frio |
| ELGIN HSFI12C1IA | 12.000 | 388 | Frio |
Obrigada, qual desses que citei voce compraria com melhor custo benefício? Seria para recepcao de clinica, então o barulho nao interfere, seria mais o consumo mesmo.
O Pelando é mais legal no app!
Baixar o aplicativoLibere o seu acesso gratuito e ilimitado às melhores promoções
Lojas em destaque
As melhores, classificadas pela comunidade.
7 Comentários
Bom demais...e frete gratis
Bom preço
Esse ou o Ar Condicionado Split Hw Inverter LG Dual Voice + IA 12.000 BTUs Frio - 220V
Também gostaria de saber?
Qual é melhor e mais econômico?
Esse, LG dual inverter IA, o Elgin Eco Inverter II ou o Midea Xtreme Save Connect?
Faça seu login para continuar participando da comunidade
Os mais econômicos segundo o Inmetro
| Modelo | BTU | Consumo (kWh/ano) | Modo |
|-------------------------|--------|-------------------|---------------|
| Daikin FTKP12S5VL | 12.000 | 350 | Frio |
| Daikin FTHP12S5VL | 12.000 | 350 | Quente/Frio |
| Fujitsu ASBG12CMBA | 12.000 | 353 | Frio |
| Fujitsu ASBG12KMBA | 12.000 | 353 | Quente/Frio |
| Samsung AR12CVFAAWKNAZ | 12.000 | 355 | Frio |
| Midea 42BVQA12M5 | 12.000 | 364 | Quente/Frio |
| GREE GWH12AEC-K3DNA1A/I | 12.000 | 379 | Quente/Frio |
| ELGIN HJFI12C2IA | 12.000 | 382 | Frio |
| ELGIN HJFI12C2WB | 12.000 | 382 | Frio |
| ELGIN HSFI12C1IA | 12.000 | 388 | Frio |
Obrigada, qual desses que citei voce compraria com melhor custo benefício? Seria para recepcao de clinica, então o barulho nao interfere, seria mais o consumo mesmo.