Vendido por
Supercashback
0% de cashback
Placa Mãe Asus TUF GAMING A520M-PLUS II, AMD AM4, mATX, DDR4

Expirado

134º
PLM5
Vendido por
29 jan

Placa Mãe Asus TUF GAMING A520M-PLUS II, AMD AM4, mATX, DDR4

R$475
0% cashback
29 jan

8 Comentários

Ordernar por:
imagem de perfil do usuário Anônimo
Ao comprar por meio de uma promoção em nosso site, o Pelando pode receber da loja parceira uma comissão sobre a venda.

8 Comentários

Ordernar por:
imagem de perfil do usuário Anônimo
    Saiba mais sobre essa promoção
    Publicado por
    LucasCyborg
    LucasCyborg

    Valor à vista no Pix: R$ 474,99

    Valor à prazo ficará o valor normal R$ 558,81

    Cupom: PLM5 - R$ 29,41

    A tabela a seguir mostra os CPUs suportados por esta placa-mãe (confirmem seus processadores no site):

    asus.com/b...US

    Athlon 3000G (3,5 GHz, 35 W, L3: 4M, 2C) TODOS

    Athlon 300GE (3,4 GHz, 35 W, L3: 4M, 2C) TODOS

    Athlon PRO 300GE (3,4 GHz, 35 W, L3: 4M, 2C) TODOS

    Ryzen 3 3100 (3,6 GHz, 65 W, L3: 16M, 4C)

    Ryzen 3 3200G (3,6 GHz, 45-65 W, L3: 4M, 4C)

    Ryzen 3 3200GE (3,3 GHz, L3:4M,4C)

    Ryzen 3 3300X (3,8 GHz, 65 W, L3: 16M, 4C)

    Ryzen 3 4100 (3,8 GHz, 46-65 W, L3: 4M, 4C)

    Ryzen 3 4300G (3,8 GHz, 45-65 W, L3: 4M, 4C)

    Ryzen 3 4300GE (3,5 GHz, 35 W, L3: 4M, 4C)

    Ryzen 3 5100 (Cézanne) (3,8 GHz, 45-65 W, L3: 8M, 4C)

    Ryzen 3 5300G (4,0 GHz, 45-65 W, L3: 8M, 4C)

    Ryzen 3 5300GE (3,6 GHz, 35 W, L3: 8M, 4C)

    Ryzen 3 PRO 3200G (3,6 GHz,L3:4M,4C)

    Ryzen 3 PRO 3200GE (3,3 GHz,L3:4M,4C)

    Ryzen 3 PRO 4350G (3,8 GHz, 45-65 W, L3: 4M, 4C)

    Ryzen 3 PRO 4350GE (3,5 GHz, 35 W, L3: 4M, 4C)

    Ryzen 3 PRO 4355G (3,8 GHz, 65 W, L3: 4M, 4C)

    Ryzen 3 PRO 4355GE (3,5 GHz, 35 W, L3: 4M, 4C)

    Ryzen 3 PRO 5350G (4,0 GHz, 65 W, L3: 8 M, 4C)

    Ryzen 3 PRO 5350GE (3,6 GHz, 35 W, L3: 8M, 4C)

    Ryzen 5 3350G (3,6 GHz, 65 W, L3: 4M, 4C)

    Ryzen 5 3400G (3,7 GHz, 45-65 W, L3: 4M, 4C)

    Ryzen 5 3400GE (3,3 GHz,L3:4M,4C)

    Ryzen 5 3500 (3,6 GHz, 65 W, L3: 16 M, 6C)

    Ryzen 5 3500X (3,5 GHz, 65 W, L3: 32 M, 6C)

    Ryzen 5 3600 (3,6 GHz, 65 W, L3: 32 M, 6C, B0)

    Ryzen 5 3600X (3,8 GHz, 95 W, L3:32M, 6C, B0)

    Ryzen 5 3600XT (3,8 GHz, 95 W, L3:32M, 6C)

    Ryzen 5 4500 (3,6 GHz, 45-65 W, L3: 8M, 6C)

    Ryzen 5 4600G (3,7 GHz, 65 W, L3: 8M, 6C)

    Ryzen 5 4600GE (3,3 GHz, 35 W, L3: 8M, 6C)

    Ryzen 5 5500 (Cézanne) (3,6 GHz, 45-65 W, L3: 16M, 6C)

    Ryzen 5 5500GT (Cézanne) (3,6 GHz, 45-65 W, L3: 16M, 6C)

    Ryzen 5 5600 (3,5 GHz, 65 W, L3:32M, 6C)

    Ryzen 5 5600G (3,9 GHz, 45-65 W, L3: 16M, 6C)

    Ryzen 5 5600GE (3,4 GHz, 35 W, L3: 16 M, 6C)

    Ryzen 5 5600GT (Cézanne) (3,6 GHz, 45-65 W, L3: 16M, 6C)

    Ryzen 5 5600X (Vermeer) (3,7 GHz, 65 W, L3: 32M, 6C)

    Ryzen 5 5600X3D (3,3 GHz, 105 W, L3: 96M, 6C)

    Ryzen 5 PRO 3400G (3,7 GHz,L3:4M,4C)

    Ryzen 5 PRO 3400GE (3,3 GHz,L3:4M,4C)

    Ryzen 5 PRO 3600 (3,6 GHz, 65 W, L3: 32 M, 6C)

    Ryzen 5 PRO 4650G (3,7 GHz, 45-65 W, L3: 8M, 6C)

    Ryzen 5 PRO 4650GE (3,3 GHz, 35 W, L3: 8M, 6C)

    Ryzen 5 PRO 4655G (3,7 GHz, 65 W, L3: 8M, 6C)

    Ryzen 5 PRO 4655GE (3,3 GHz, 35 W, L3: 8M, 6C)

    Ryzen 5 PRO 5650G (3,9 GHz, 65 W, L3: 16 M, 6C)

    Ryzen 5 PRO 5650GE (3,4 GHz, 35 W, L3: 16 M, 6C)

    Ryzen 7 3700X (3,6 GHz, 65 W, L3:32M, 8C, B0)

    Ryzen 7 3800X (3,9 GHz, 105 W, L3:32M, 8C, B0)

    Ryzen 7 3800XT (3,9 GHz, 105 W, L3:32M, 8C)

    Ryzen 7 4700 (3,6 GHz, 45-65 W, L3: 8M, 8C)

    Ryzen 7 4700G (3,6 GHz, 45-65 W, L3: 8M, 8C)

    Ryzen 7 4700GE (3,1 GHz, 35 W, L3: 8M, 8C)

    Ryzen 7 5700 (Cézanne) (3,7 GHz, 45-65 W, L3: 16M, 8C)

    Ryzen 7 5700G (3,8 GHz, 45-65 W, L3: 16M, 8C)

    Ryzen 7 5700GE (3,2 GHz, 35 W, L3: 16 M, 8C)

    Ryzen 7 5700X (3,4 GHz, 65 W, L3:32M, 8C)

    Ryzen 7 5700X3D (3,0 GHz, 105 W, L3: 96M, 8C)

    Ryzen 7 5800 (Vermeer B2) (3,4 GHz, 65 W, L3: 32M, 8C)

    Ryzen 7 5800X (Vermeer) (3,8 GHz, 105 W, L3: 32M, 8C)

    Ryzen 7 5800X3D (3,4 GHz, 105 W, L3: 96M, 8C)

    Ryzen 7 PRO 3700 (3,6 GHz, 65 W, L3: 32 M, 8C)

    Ryzen 7 PRO 4750G (3,6 GHz, 45-65 W, L3: 8M, 8C)

    Ryzen 7 PRO 4750GE (3,1 GHz, 35 W, L3: 8M, 8C)

    Ryzen 7 PRO 5750G (3,8 GHz, 65 W, L3: 16 M, 8C)

    Ryzen 7 PRO 5750GE (3,2 GHz, 35 W, L3: 16 M, 8C)

    Ryzen 9 3900 (3,1 GHz, 65 W, L3: 64 M, 12C)

    Ryzen 9 3900X (3,8 GHz, 105 W, L3: 64M, 12C, B0)

    Ryzen 9 3900XT (3,8 GHz, 105 W, L3: 64M, 12C)

    Ryzen 9 3950X (3,5 GHz, 105 W, L3: 64M, 16C)

    Ryzen 9 5900 (Vermeer) (3,0 GHz, 65 W, L3:64M, 12C)

    Ryzen 9 5900X (Vermeer) (3,7 GHz, 105 W, L3: 64M, 12C)

    Ryzen 9 5950X (Vermeer) (3,4 GHz, 105 W, L3: 64M, 16C)

    Ryzen 9 PRO 3900 (3,1 GHz, 65 W, L3: 64 M, 12C)

    O Pelando é mais legal no app!

    Baixar o aplicativo

    Libere o seu acesso gratuito e ilimitado às melhores promoções

    Ao continuar, você concorda com os
    R$475
    PLM5
    8Comentários
    134º
    Esfriar / Esquentar
    Salvar