Smartphone Samsung Galaxy A55 | 5G Dual Sim | Tela 6.6 | 8 GB Ram | 256 GB Cor:
Cor:
Reviews, comentários e dicas reais da comunidade sobre o produto
Ainda não existem comentários para este produto.
Oops!
Nenhuma opinião sobre este produto foi encontrada :(
Hmm, este preço podia ser melhor.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 2.005,50 e uma boa compra até R$ 3.373,92.
Histórico de preço do produto
Ficha Técnica Smartphone Samsung Galaxy A55 | 5G Dual Sim | Tela 6.6 | 8 GB Ram | 256 GB Cor:
Ficha Técnica Smartphone Samsung Galaxy A55 | 5G Dual Sim | Tela 6.6 | 8 GB Ram | 256 GB Cor:
Informações Básicas | Especificações |
---|---|
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A55 5G Dual Sim |
Memória RAM | 8 GB |
Processador | |
Capacidade de Armazenamento | 256 GB |
Capacidade da Bateria | |
Resolução da Câmera Frontal | |
Resolução da Câmera Traseira | |
Conectividade |
Descrição do produto
Confira outros produtos relacionados
Acesse as avaliações e compare preços de produtos relacionados a esse produto.
Smartphone Samsung Galaxy A55 | 5G Dual Sim | Tela 6.6 | 8 GB Ram | 256 GB Cor:
A partir deR$ 3373Compare entre2 lojasSmartphone Samsung Galaxy A55 | 5G Dual Sim | Tela 6.6 | 8 GB Ram | 256 GB Cor:lilás
A partir deR$ 3402Compare entre2 lojasSmartphone Samsung Galaxy A55 | 5G Dual Sim | Tela 6.6 | 8 GB Ram | 256 GB Cor:preto
A partir deR$ 3373Compare entre2 lojasSmartphone Samsung Galaxy S24 | 5G Dual Sim | Tela 6.2 | 8 GB Ram | 256 GB
A partir deR$ 6838Compare entre2 lojasSmartphone Samsung Galaxy S24 | 5G Dual Sim | Tela 6.2 | 8 GB Ram | 256 GB Cor:cinza
A partir deR$ 6838Compare entre2 lojasSmartphone Samsung Galaxy S24 | 5G Dual Sim | Tela 6.2 | 8 GB Ram | 256 GB Cor:preto
A partir deR$ 6838Compare entre2 lojas
Hmm, este preço podia ser melhor.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 2.005,50 e uma boa compra até R$ 3.373,92.
Histórico de preço do produto