Reviews, comentários e dicas reais da comunidade sobre o produto
Ainda não existem comentários para este produto.
Oops!
Nenhuma opinião sobre este produto foi encontrada :(
Ops, sem histórico de preços.
Ainda não temos informações para avaliar se este é um ótimo preço, mas encontramos as melhores opções para você comprar hoje.
Histórico de preço do produto
Menores preços encontrados hoje
Verificamos esses preços diariamente para te ajudar.Mercado Livre
Melhor preço hojeR$ 1797
0% cashback
Ficha Técnica Apple iPhone XR 64gb 6.1
Ficha Técnica Apple iPhone XR 64gb 6.1
Propriedades
Capacidade | 64GB |
---|---|
Abertura das Lentes | F/1.8 |
Abertura ótica | F/2.2 |
Acessórios incluidos | Cabo Lightning para USB-C |
Ajuste do Foco | Automático |
Altura | 150.9 mm |
Aprimoramentos de Som | Som Dolby Digital Mais, som Dolby Digital |
Assistente Inteligente | Siri |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 14, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 29, Banda 30, Faixa 32, Faixa 34, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Faixa 66 |
Brilho Max | 625 cd/m² |
Características | Proteção de lente cristal safira, estabilização de vídeo cinemática, Pixels foco, Obturador zero atraso, estabilização de imagem automática, zoom de reprodução, filtro IR Híbrido, controle de exposição, redução de ruído, marcação geográfica, LTM (mapeamento de tom local), Gravação em stereo, Correção avançada de olhos vermelhos, Panorama (até 63MP) |
Características adicionais | TTY compatível, tempo de presença física, iCloud Photo Sharing, Tecnologia MIMO, Chamadas Wi-Fi, micro-localização iBeacon, teclado QuickType, suporte de Apple TV (2ª ou posterior), Motor Neural, AirPlay Mirroring, Cartões Express Transit com reserva de energia |
Carregamento sem Fios | Sim |
Construção de lentes | 6-elemento |
Cor do Corpo | Preto |
Densidade de Pixel | 326 ppp |
Detalhes de Tempo de Execução | Conversar: até 25 hs ¦ Uso online activo: até 15 hs ¦ Reprodução (vídeo sem fios): até 16 hs ¦ Reprodução (áudio sem fios): até 65 hs |
Detecção da Face | Detecção de corpo e face |
Detecção de Face | Detecção de corpo e face, reconhecimento facial |
Dimensão diagonal | 6.1" |
Dispositivo de Entrada | Multi-toque |
Dispositivos de segurança | Reconhecimento de rosto |
Estabilizador ótico de imagem | Estabilizador de Imagem Ótica (OIS) |
Fator de forma | Toque |
Fonte de Luz | Retina Flash |
Frequência 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 abaixo, FDD 800 acima, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Funções | Câmara FaceTime HD, controle de exposição, estabilização de imagem automática, Animoji, Memoji, câmara TrueDepth, Alcance dinâmico prolongado para vídeo, estabilização de vídeo Cinematic |
Funções de Telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamada, chamada de conferência, modo de voo, ligação por voz, alerta de vibração |
Geração de Banda Larga Móvel | 4G |
HDR | Sim |
Idiomas do visor | Dinamarquês, Indiano, Hebraico, Húngaro, Checo, Croata, Indonesio, Thai, Eslovaco, Chinês (tradicional), Chinês (simplificado), vietnamita, ucraniano, Português Brasileiro, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Norueguês, Português, Polish, Finlandês, Sueco, Russo, Espanhol, Holandês, Grego, Turco, Árabe, Romeno, Catalão, Japonês, Coreano, Malaio, UK English, Inglês EUA |
Interface sem fios | NFC, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Largura | 75.7 mm |
Limite de umidade em Funcionamento | 5 - 95% (sem condensação) |
Modo HDR | HDR inteligente |
Modos de Câmera | Modo explosão, modo timer, modo retrato, Fotos Live, Modo de retrato com bokeh avançado e controle de Profundidade, Iluminação Retrato, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos |
Navegação | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Número de Modelo do Fabricante | A2105 |
Padrões de Conformidade | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Padrões de Video Digital Suportados | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Parte 2, HEIF |
Padrões de carregamento sem fio | Qi |
Padrões de Áudio-digital suportados | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, AAC protegido, EAC3, HE-AAC v2 |
Peso | 194 g |
Profundidade | 8.3 mm |
Profundidade máxima de resistência contra água | 1 m |
Proteção | à prova de poeira, splashproof, impermeável |
Provedor de serviços | Não especificado |
Qtd de Núcleo de Processador | 6 núcleos |
Qtd do cartão SIM | SIM-duplo |
Resolução do Sensor | 12 Megapixéis |
Resolução do Visor | 1792 x 828 pixeis |
Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps |
Sensor de resolução | 7 Megapixels |
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, Sensor de giroscópio de 3 eixos, bússola digital, barômetro |
Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano ¦ Assistência técnica - consultoria - 90 dias |
Sistema operativo | iOS 14 |
Taxa de contraste | 1400:1 |
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
Tecnologia HDR | HDR10 |
Tecnologia de Carregamento Rápido | Tecnologia de carregamento rápido Apple |
Tecnologia de Melhoramento | Dolby Vision |
Tecnologia de Pagamento | Apple Pay |
Tecnologia de Segurança | ID facial |
Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
Tempo de fala | 1500 minutos |
Tipo | Apple A12 Bionic |
Tipo de Sensor | BSI |
Tipo de cartão SIM | SIM nano, Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
Tipo de conector | Lightning |
Tipo de produto | Smartphone |
Tipos de Lentes | Lentes de ângulo amplo |
Transmissão de Dados | EDGE, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
Zoom Digital | 5x |
Confira outros produtos relacionados
Acesse as avaliações e compare preços de produtos relacionados a esse produto.
iPhone XR 64gb
A partir deR$ 2969Compare entre2 lojasApple iPhone 16 128GB 6.1
A partir deR$ 7195Compare entre3 lojasApple iPhone 16 128GB 6.1 Rosa
A partir deR$ 7477Compare entre2 lojasiPhone XR 128GB
A partir deR$ 1706Compare entre1 lojaApple iPhone 12 (64 GB) - Preto
A partir deR$ 2699Compare entre5 lojas- Tá Pelando
Apple iPhone Se (3a Geração) 64 GB
A partir deR$ 3299Compare entre4 lojas
Ops, sem histórico de preços.
Ainda não temos informações para avaliar se este é um ótimo preço, mas encontramos as melhores opções para você comprar hoje.
Histórico de preço do produto