Samsung Galaxy A32 Dual Sim 128 GB Preto 4 GB Ram
Reviews, comentários e dicas reais da comunidade sobre o produto
5 Comentários
Bem caro. Peguei o M23 5G por menos que isso
Extremamente absolutamente absurdamente caro
Muito Caro.
Ótimo preço, mas o aparelho trava bastante.
Dica: M23 5g, redimi note 11s e Poco m5s Tem mais ram e mais barato ou igual.
Ops, sem histórico de preços.
Ainda não temos informações para avaliar se este é um ótimo preço, mas encontramos as melhores opções para você comprar hoje.
Histórico de preço do produto
Menores preços encontrados hoje
No momento não há ofertas para esse modelo, mas separamos alguns produtos similares que podem ser de seu interesse.
Confira outros produtos similares que podem te interessar
Samsung Galaxy A05s Dual Sim 128 GB Prateado 4 GB Ram
A partir deR$ 1049Compare entre2 lojasSmartphone Samsung Galaxy A32 128GB 4GB Ram Preto
A partir deR$ 1259Compare entre4 lojas- Tá Pelando
Smartphone Samsung Galaxy A32 128GB 4GB Ram Preto
A partir deR$ 1259Compare entre3 lojas Realme C51 Dual Sim 128 GB Preto 4 GB Ram
A partir deR$ 799Compare entre5 lojasSmartphone Samsung Galaxy A15 4G Dual Sim Tela 6.5 4 GB Ram 128 GB
A partir deR$ 799Compare entre2 lojasRealme C51 Dual Sim 128 GB 4 GB Ram
A partir deR$ 799Compare entre6 lojas
Ficha Técnica Samsung Galaxy A32 Dual Sim 128 GB Preto 4 GB Ram
Ficha Técnica Samsung Galaxy A32 Dual Sim 128 GB Preto 4 GB Ram
Propriedades
Capacidade da Bateria | 5000 mAh |
---|---|
Acelerômetro | Sim |
Adaptador CA incluído | Sim |
Alerta de vibração | Sim |
Altura | 158,9 mm |
Assistente virtual | Samsung Bixby |
Autofoco | Sim |
Banda de frequência | Quad-band |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2400,2500,2600 MHz |
BeiDou | Sim |
Bluetooth | Sim |
Cabos incluídos | USB Type-C |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Capacidade RAM | 4 GB |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Capacidade da armazenamento interno | 128 GB |
Carregamento rápido | Sim |
Cartões de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Comunicação NFC | Sim |
Conectividade dos headphones | USB Type-C |
Coprocessador | Sim |
Cor do produto | Preto |
Display diagonal | 16,3 cm (6.4") |
Sim | |
Fator de forma | Bar |
Flash da câmara traseira | Sim |
Formato da tela | Plano |
Formatos de vídeo suportados | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Formatos de áudio suportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Frequência do coprocessador | 1,8 GHz |
Frequência do processador | 2 GHz |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
Galileo | Sim |
Giroscópio | Sim |
Largura | 73,6 mm |
Marcação geográfica | Sim |
Memória de massa USB | Sim |
Memória de utilizador | 103,2 GB |
Memória máxima do cartão | 1000 GB |
Mobile network generation | 4G |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p |
Nome cor | Awesome Black |
Nº de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
Número de cores do display | 16 milhões de cores |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Padrões 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Padrões de Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Peso | 184 g |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Plataforma | Android |
Plataforma de distribuição do aplicativo | Google Play |
Porta USB | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Posição localização | Sim |
Processador das unidades de controle | 8 |
Product family | Galaxy |
Profundidade | 8,4 mm |
Proximidade do sensor | Sim |
Resolução da câmera de profundidade (digital) | 5 MP |
Resolução da câmera frontal (numérico) | 20 MP |
Resolução da câmera macro (digital) | 5 MP |
Resolução da câmera traseira (numérico) | 64 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Resolução de vídeo (máx.) | 1920 x 1080 pixels |
Resolução do display | 1800 x 2400 pixels |
Resolução na velocidade de captura | 1280x720@120fps,1920x1080@30fps |
Sensor de corredor | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Serviço de MMS | Sim |
Serviço de mensagens (SMS) | Sim |
Sistema de áudio | Dolby Atmos |
Sistema operacional instalado | Android 11 |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
Taxa máxima de frames | 120 fps |
Taxas de atualização máxima | 90 Hz |
Tela touch screen | Sim |
Tempo de browsing (Wi-Fi) | 19 h |
Tempo de conversação (4G) | 34 h |
Tempo de reprodução contínua de vídeo | 20 h |
Tempo de reprodução contínua de áudio | 93 h |
Tempo de standby (4G) | 19 h |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Tipo de conexão USB | USB Type-C |
Tipo de contrato | Sem assinatura |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tipo de câmara traseira | Câmera Quad |
Tipo de flash | LED |
Tipo de tela touch screen | Capacitativo |
Tipo de visor | SAMOLED |
Tipos de bandas 3G suportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Versão USB | 2.0 |
Viva-voz | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Zoom digital | 30x |
Ops, sem histórico de preços.
Ainda não temos informações para avaliar se este é um ótimo preço, mas encontramos as melhores opções para você comprar hoje.
Histórico de preço do produto
Crie um alerta de desejo
E te avisamos quando houver promoção para este produto.
Bem caro. Peguei o M23 5G por menos que isso
Extremamente absolutamente absurdamente caro
Muito Caro.
Ótimo preço, mas o aparelho trava bastante.
Dica: M23 5g, redimi note 11s e Poco m5s Tem mais ram e mais barato ou igual.