Ar-Condicionado Split Inverter 24000 Btus Electrolux COLOR Adapt Só Frio JI24F/JE24F 220V
Reviews, comentários e dicas reais da comunidade sobre o produto
1 Comentários
Vale a pena entendedores?
Dia de sorte! Este preço está Pelando.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 3.902,67 e uma boa compra até R$ 4.005,66.
Histórico de preço do produto
Menores preços encontrados hoje
No momento não há ofertas para esse modelo, mas separamos alguns produtos similares que podem ser de seu interesse.
Confira outros produtos similares que podem te interessar
Ficha Técnica Ar-Condicionado Split Inverter 24000 Btus Electrolux COLOR Adapt Só Frio JI24F/JE24F 220V
Ficha Técnica Ar-Condicionado Split Inverter 24000 Btus Electrolux COLOR Adapt Só Frio JI24F/JE24F 220V
Propriedades
Voltagem | 220V |
---|---|
Ciclo | Frio |
Ajuste Preciso da Posição da Aleta | Sim |
Auto Limpeza | Sim |
Classificação Energética/Inmetro | A |
Compr Máximo de Tubulação | 15 |
Compressor | Rotativo / Velocidade Variável |
Conexão Wi-Fi | Não |
Controle Remoto | Sim |
Controle de Temperatura | Sim |
Corrente Elétrica Modo Refrigeração (a | 11A |
Desnível máximo de instalação | 5 |
Direcionadores de Ar | Sim |
Display Digital | Não |
Eficiência Energética eer (w/w | 550 |
Filtro Elimina Fiapos | Sim |
Filtro de Proteçao Ativa | Sim |
Frequência (Hz | 60Hz |
Função Ar-Indireto | Sim |
Função Autosense | Sim |
Função Liga/Desliga Display | Não |
Medida Condensadora (ext) (LxAxP/cm | 52,3 x 77,8 x 46,3cm |
Medida Evaporadora (int) (LxAxP/cm | 106,1 x 35,3 x 24,1cm |
Modo Aquecimento | Não |
Modo Refrigeração | Sim |
Modo Ventilação | Sim |
Multi Direcionador de Ar | Sim |
Oscilar | Sim |
Painel Digital | Sim |
Peso Líquido Condensadora (ext) (Kg | 30,9kg |
Peso Líquido Evaporadora (int) (Kg | 13kg |
Recirculação de ar | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Saída de Ar Regulável | Sim |
Sleep | Sim |
Timer | Sim |
Timer Digital 24 Horas | Sim |
Tipo de Gás | R-32 |
Tubulação (Bitolas | 1/4 e 1/2 |
Vazão de Ar (m³/h | 920 / 840 / 760 / 560 m³/h |
Velocidades | Turbo/3/2/1/Quiet |
Dia de sorte! Este preço está Pelando.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 3.902,67 e uma boa compra até R$ 4.005,66.
Histórico de preço do produto
Crie um alerta de desejo
E te avisamos quando houver promoção para este produto.
Vale a pena entendedores?