Reviews, comentários e dicas reais da comunidade sobre o produto
Ainda não existem comentários para este produto.
Oops!
Nenhuma opinião sobre este produto foi encontrada :(
Uhul, este é um bom preço!
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 5.219,10 e uma boa compra até R$ 5.219,10.
Histórico de preço do produto
Menores preços encontrados hoje
Verificamos esses preços diariamente para te ajudar.Apple
Melhor preço hojeR$ 5219
0% cashback
Ficha Técnica Apple iPhone Se (3a Geração) 256 GB - (PRODUCT)RED
Ficha Técnica Apple iPhone Se (3a Geração) 256 GB - (PRODUCT)RED
Propriedades
Capacidade | 256GB |
---|---|
Abertura das Lentes | F/1.8 |
Abertura ótica | F/2.2 |
Acessórios incluidos | Cabo Lightning para USB-C |
Ajuste do Foco | Automático |
Altura | 138.4 mm |
Aprimoramentos de Som | Som Dolby Digital Mais, som Dolby Digital, Áudio espacial |
Assistente Inteligente | Siri |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3G UMTS | Faixa 1, Faixa 2, Faixa 5, Faixa 8, Banda 10 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 30, Faixa 32, Faixa 34, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Faixa 46, Faixa 48, Faixa 66 |
Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 |
Brilho Max | 625 cd/m² |
Características | Proteção de lente cristal safira, estabilização de vídeo cinemática, Pixels foco, estabilização de imagem automática, zoom de reprodução, marcação geográfica, Gravação em stereo, Autofoco contínuo de vídeo, fotografia de 8MP gravação de vídeo 4K, Vídeo em timelapse com estabilização, Sincronização lenta, Correção avançada de olhos vermelhos, estabilização de imagem ótica para vídeo, Alcance dinâmico prolongado para vídeo, Captura de imagem HEIF, Zoom digital de até 3x para vídeo, vídeo QuickTake, Deep Fusion, captura de imagem JPEG, Estilos fotográficos |
Características adicionais | Limite de volume ajustável, Tecnologia MIMO, Chamadas Wi-Fi, micro-localização iBeacon, teclado QuickType, suporte de Apple TV (2ª ou posterior), AirPlay Mirroring, áudio FaceTime, Cartões Express Transit com reserva de energia, Espelhamento 4K HDR AirPlay, FaceTime HD (1080p), compatível com RTT/TTY, Isolamento de voz, Motor Neural de 16 núcleos, Zoom com câmara traseira, Modo microfone de Amplo Espectro, SharePlay, Compartilhamento de tela, Modo retrato em vídeo FaceTime |
Carregamento sem Fios | Sim |
Construção de lentes | 6-elemento |
Cor do Corpo | Vermelho |
Densidade de Pixel | 326 ppp |
Detalhes de Tempo de Execução | Reprodução (áudio): até 50 hs ¦ Reprodução (vídeo): até 15 hs ¦ Reprodução (vídeo transmitido): até 10 hs |
Dimensão diagonal | 4.7" |
Dispositivo de Entrada | Multi-toque |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais |
Efeitos Especiais | Natural, Estúdio, Contorno, Estágio, Estágio mono, High‑Key Mono |
Efeitos especiais | Natural, Estúdio, Contorno, Estágio, Estágio mono, High‑Key Mono |
Estabilizador ótico de imagem | Estabilizador de Imagem Ótica (OIS) |
Fator de forma | Toque |
Fonte de Luz | Retina Flash |
Frequência 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
Frequência 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 abaixo, FDD 800 acima, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Frequência NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 |
Funções | Estabilização de imagem automática, estabilização de vídeo Cinematic, vídeo QuickTake, Vídeo de lapso de tempo com estabilização, Deep Fusion |
Geração de Banda Larga Móvel | 5G |
Idiomas do visor | Dinamarquês, Indiano, Hebraico, Húngaro, Checo, Croata, Indonesio, Thai, Eslovaco, Chinês (tradicional), Chinês (simplificado), vietnamita, ucraniano, Português Brasileiro, Alemão, Francês, Italiano, Norueguês, Português, Polish, Finlandês, Sueco, Russo, Espanhol, Holandês, Grego, Turco, Árabe, Romeno, Catalão, Japonês, Coreano, Malaio, UK English, Inglês EUA, Australian English, French Canadian, Espanhol (latino-americano), Chinês (Tradicional, Hong Kong), Espanhol (Mexicano), English (Canada), Inglês (Índia), Inglês (Singapura) |
Interface sem fios | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Largura | 67.3 mm |
Limite de umidade em Funcionamento | 5 - 95% (sem condensação) |
Material do corpo | Vidro |
Melhoramentos de Vídeo | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modo HDR | Smart HDR 4 |
Modos de Câmera | Modo explosão, Fotos Live, Modo de retrato com bokeh avançado e controle de Profundidade, Iluminação Retrato, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Lapso de tempo noturno |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Número de Modelo do Fabricante | A2783 |
Padrões de Conformidade | IEC 60529 IP67, HEARING AID M3/T4 |
Padrões de Video Digital Suportados | H.264, HEVC, Apple ProRes 422, HEIF |
Padrões de carregamento sem fio | Qi |
Padrões de Áudio-digital suportados | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Peso | 144 g |
Profundidade | 7.3 mm |
Profundidade máxima de resistência contra água | 1 m |
Proteção | à prova de poeira, resistente à água, resistente a salpicos |
Provedor de serviços | Não especificado |
Qtd de Núcleo de Processador | 6 núcleos |
Qtd do cartão SIM | SIM-duplo |
Resolução do Sensor | 12 Megapixéis |
Resolução do Visor | 1334 x 750 pixeis |
Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Vídeo câmera lenta 1920 x 1080 (1080p) à 120 quadros por segundo, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps |
Sensor de resolução | 7 Megapixels |
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, Sensor de giroscópio de 3 eixos, bússola digital, barômetro |
Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano ¦ Assistência técnica - consultoria - 90 dias |
Sistema operativo | iOS 16 |
Taxa de contraste | 1400:1 |
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
Tecnologia de Carregamento Rápido | Tecnologia de carregamento rápido Apple |
Tecnologia de Melhoramento | Dolby Vision |
Tecnologia de Pagamento | Apple Pay |
Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
Tipo | Apple A15 Bionic |
Tipo de cartão SIM | SIM nano, Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
Tipo de conector | Lightning |
Tipo de produto | Smartphone |
Transmissão de Dados | EDGE, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE |
Valor SAR | 0,99 W/kg (corpo), 0,98 W / kg (cabeça) |
Zoom Digital | 5x |
Confira outros produtos relacionados
Acesse as avaliações e compare preços de produtos relacionados a esse produto.
Apple iPhone 12 (256 GB) - (product) Red
A partir deR$ 4499Compare entre2 lojas- Tá Pelando
Apple iPhone 14 256GB (PRODUCT)RED
A partir deR$ 4649Compare entre8 lojas - Tá Pelando
Apple iPhone 13 256GB (PRODUCT)RED
A partir deR$ 3799Compare entre10 lojas - Tá Pelando
Apple iPhone Se (3a Geração) 128 GB
A partir deR$ 3399Compare entre2 lojas - Tá Pelando
Apple iPhone Se (3a Geração) 64 GB
A partir deR$ 3299Compare entre4 lojas - Tá Pelando
Apple iPhone Se (3a Geração) 64 GB
A partir deR$ 3299Compare entre3 lojas
Uhul, este é um bom preço!
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 5.219,10 e uma boa compra até R$ 5.219,10.
Histórico de preço do produto