Apple iPhone 13 (128 GB) - Estelar
Cor:
Capacidade:
Reviews, comentários e dicas reais da comunidade sobre o produto
Ainda não existem comentários para este produto.
Oops!
Nenhuma opinião sobre este produto foi encontrada :(
Hmm, este preço podia ser melhor.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 3.887,80 e uma boa compra até R$ 3.905,10.
Histórico de preço do produto
Menores preços encontrados hoje
No momento não há ofertas para esse modelo, mas separamos alguns produtos similares que podem ser de seu interesse.
Confira outros produtos similares que podem te interessar
Apple iPhone 13 256GB Estelar
A partir deR$ 4999Compare entre3 lojasApple iPhone 13 512GB Estelar
A partir deR$ 5799Compare entre5 lojasApple iPhone 14 128GB - Estelar
A partir deR$ 4665Compare entre11 lojasApple iPhone 13 (128 GB) Meia-noite
A partir deR$ 3899Compare entre16 lojasApple Iphone 13 128gb
A partir deR$ 4345Compare entre10 lojasApple iPhone 13 128GB
A partir deR$ 3549Compare entre20 lojas
Ficha Técnica Apple iPhone 13 (128 GB) - Estelar
Ficha Técnica Apple iPhone 13 (128 GB) - Estelar
Propriedades
Capacidade | 128GB |
---|---|
Abertura da lente | F/2.4 |
Abertura das Lentes | F/1.6 |
Abertura ótica | F/2.2 |
Acessórios incluidos | Cabo Lightning para USB-C |
Ajuste do Foco | Automático |
Altura | 146.7 mm |
Aprimoramentos de Som | Som Dolby Digital Mais, Tecnologia de som Dolby Atmos, som Dolby Digital, Áudio espacial |
Assistente Inteligente | Siri |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3G UMTS | Faixa 1, Faixa 2, Faixa 5, Faixa 8, Banda 10 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 11, Banda 12, Banda 13, Banda 14, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 21, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 29, Banda 30, Faixa 32, Faixa 34, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Faixa 46, Faixa 48, Faixa 66, Banda 71 |
Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n29, n30 |
Brilho Max | 800 cd/m² |
Campo de Visão | 120 grau (s) |
Características | Proteção de lente cristal safira, estabilização de vídeo cinemática, estabilização de imagem automática, zoom de reprodução, marcação geográfica, Gravação em stereo, Autofoco contínuo de vídeo, fotografia de 8MP gravação de vídeo 4K, Vídeo em timelapse com estabilização, Sincronização lenta, Correção avançada de olhos vermelhos, Captura de imagem HEIF, Zoom de áuido, 100% Focus Pixels, Zoom digital de até 3x para vídeo, vídeo QuickTake, HEVC (codificação de vídeo de alta eficiência), Deep Fusion, Estabilização ótica de imagem com sensor shift para vídeo, Apresentação de imagens automática de memórias, Gravação de vídeo Dolby Vision HDR até 4K a 60 fps, Modo cinematográfico para gravação de vídeos com pouca profundidade de campo (1080p a 30 fps) |
Características adicionais | Função AirDrop, função de zoom de áudio, Tecnologia MIMO, Chamadas Wi-Fi, micro-localização iBeacon, teclado QuickType, Night Shift, suporte de Apple TV (2ª ou posterior), streaming sem fios AirPlay 2, áudio FaceTime, Apple MagSafe, Cartões Express Transit com reserva de energia, Espelhamento 4K HDR AirPlay, FaceTime HD (1080p), compatível com RTT/TTY, Isolamento de voz, Motor Neural de 16 núcleos, Zoom com câmara traseira, Modo microfone de Amplo Espectro, SharePlay, Compartilhamento de tela, Modo retrato em vídeo FaceTime |
Carregamento sem Fios | Sim |
Construção de lentes | 7 elementos |
Cor do Corpo | Luz estelar |
Densidade de Pixel | 460 ppp |
Detalhes de Tempo de Execução | Reprodução (vídeo): até 19 hs ¦ Reprodução (vídeo transmitido): até 15 hs ¦ Reprodução (áudio): até 75 hs |
Detecção da Face | Reconhecimento facial |
Detecção de Face | Reconhecimento facial |
Dimensão diagonal | 6.1" |
Dispositivo de Entrada | Multi-toque |
Dispositivos de segurança | Reconhecimento de rosto |
Efeitos Especiais | Natural, Estúdio, Contorno, Estágio, Estágio mono, High‑Key Mono, Estilos Fotográficos |
Efeitos especiais | Natural, Estúdio, Contorno, Estágio, Estágio mono, High‑Key Mono, Estilos Fotográficos |
Estabilizador ótico de imagem | Sensor-shift OIS (Estabilização Ótica de Imagem) |
Fator de forma | Toque |
Fonte de Luz | Retina Flash |
Frequência 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
Frequência 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 abaixo, FDD 800 acima, FDD 800 DD, FDD 1500 acima, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
Frequência NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, SDL 700, FDD 2300 |
Funções | Estabilização de imagem automática, Animoji, Memoji, câmara TrueDepth, estabilização de vídeo Cinematic, vídeo QuickTake, Vídeo de lapso de tempo com estabilização, Correção de lente, Deep Fusion, Modo cinematográfico para gravação de vídeos com pouca profundidade de campo (1080p a 30 fps), Gravação de vídeo Dolby Vision HDR até 4K a 60 fps |
Geração de Banda Larga Móvel | 5G |
HDR | Sim |
Idiomas do visor | Dinamarquês, Indiano, Hebraico, Húngaro, Checo, Croata, Indonesio, Thai, Eslovaco, Chinês (tradicional), Chinês (simplificado), vietnamita, ucraniano, Português Brasileiro, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Norueguês, Português, Polish, Finlandês, Sueco, Russo, Espanhol, Holandês, Grego, Turco, Árabe, Romeno, Catalão, Japonês, Coreano, Malaio, UK English, Inglês EUA, Australian English, French Canadian, Espanhol (latino-americano), Chinês (Tradicional, Hong Kong), Espanhol (Mexicano) |
Interface sem fios | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Largura | 71.5 mm |
Limite de umidade em Funcionamento | 5 - 95% (sem condensação) |
Material do corpo | Alumínio, vidro |
Melhoramentos de Vídeo | HDR com Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modo HDR | Smart HDR 4 |
Modos de Câmera | Modo explosão, modo noturno, Fotos Live, Modo de retrato com bokeh avançado e controle de Profundidade, Iluminação Retrato, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Lapso de tempo (modo noturno) |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Número de Modelo do Fabricante | A2631 |
Padrões de Conformidade | IEC 60529 IP68, HEARING AID M3/T4 |
Padrões de Video Digital Suportados | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Parte 2, HEIF |
Padrões de carregamento sem fio | Qi |
Padrões de Áudio-digital suportados | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, AAC protegido, EAC3, HE-AAC v2 |
Peso | 173 g |
Profundidade | 7.65 mm |
Profundidade máxima de resistência contra água | 6 m |
Proteção | à prova de poeira, splashproof, impermeável |
Provedor de serviços | Não especificado |
Qtd de Elementos da Objetiva | 5-elemento |
Qtd de Núcleo de Processador | 6 núcleos |
Qtd do cartão SIM | SIM-duplo |
Resolução do Sensor | 12 Megapixéis |
Resolução do Visor | 2532 x 1170 pixeis |
Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, Vídeo câmera lenta 1920 x 1080 (1080p) à 120 quadros por segundo, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) em 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps |
Sensor de resolução | 12 Megapixels |
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, Sensor de giroscópio de 3 eixos, bússola digital, barômetro, magnetômetro |
Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano ¦ Assistência técnica - consultoria - 90 dias |
Sistema operativo | iOS 15 |
Taxa de contraste | 2000000:1 |
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
Tecnologia HDR | HDR10 |
Tecnologia de Carregamento Rápido | Tecnologia de carregamento rápido Apple, Carregamento sem fio Apple MagSafe |
Tecnologia de Melhoramento | Dolby Vision |
Tecnologia de Pagamento | Apple Pay |
Tecnologia de Segurança | ID facial |
Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
Tipo | Apple A15 Bionic |
Tipo de cartão SIM | SIM nano, Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
Tipo de conector | Lightning |
Tipo de produto | Smartphone |
Tipos de Lentes | Lentes de ângulo amplo |
Transmissão de Dados | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 |
Valor SAR | 1,19 W/kg (corpo), 1,18 W / kg (cabeça) |
Zoom Digital | 5x |
Zoom Ótico | 2x |
Hmm, este preço podia ser melhor.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 3.887,80 e uma boa compra até R$ 3.905,10.
Histórico de preço do produto
Crie um alerta de desejo
E te avisamos quando houver promoção para este produto.