Monitor Gamer Samsung Odyssey G32A 24 Fhd 165Hz 1ms
Tamanho:
Reviews, comentários e dicas reais da comunidade sobre o produto
Ainda não existem comentários para este produto.
Oops!
Nenhuma opinião sobre este produto foi encontrada :(
Hmm, este preço podia ser melhor.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 1.049,00 e uma boa compra até R$ 1.443,00.
Histórico de preço do produto
Menores preços encontrados hoje
No momento não há ofertas para esse modelo, mas separamos alguns produtos similares que podem ser de seu interesse.
Ficha Técnica Monitor Gamer Samsung Odyssey G32A 24 Fhd 165Hz 1ms
Ficha Técnica Monitor Gamer Samsung Odyssey G32A 24 Fhd 165Hz 1ms
Propriedades
Altura com suporte | 498.7 mm |
---|---|
Altura sem suporte | 333.3 mm |
Brilho | 250 cd/m² |
Cabos incluídos | Cabo de alimentação,DisplayPort |
Com alto-falantes embutidos | Não |
Com altura ajustável | Sim |
Com comando de voz integrado | Não |
Com conexão múltipla | Não |
Com câmera | Não |
Com estabilização de preto | Não |
Com função de pivote | Não |
Com montagem VESA | Sim |
Com redução de luz azul | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Com tecnologia sem flicker | Sim |
Com tela tátil | Não |
Comprimento com suporte | 234.2 mm |
Comprimento sem suporte | 92 mm |
Conexões do monitor do computador | DisplayPort 1.2,HDMI 1.4,Jack 3.5 mm |
Eficiência energética | E |
Idiomas da tela | Espanhol,Inglês |
Inclui lápis | Não |
Largura com suporte | 554 mm |
Largura sem suporte | 544 mm |
Peso com suporte | 4.5 kg |
Peso sem suporte | 3 kg |
Quantidade de cores da tela | 16.7 milhões |
Resolução da tela | 1920 px x 1080 px |
Sistemas operacionais compatíveis | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Tamanho da tela | 24" |
Taxa de atualização recomendada | 165 Hz |
Taxa máxima de atualização | 165 Hz |
Tecnologias de sincronização | FreeSync Premium |
Tempo de resposta MPRT | 1 ms |
Tipo de painel | VA |
Tipo de resolução | Full HD |
Voltagem | 100V/240V |
Ângulo de visão horizontal | 178° |
Ângulo de visão vertical | 178° |
É 3D | Não |
É antirreflexo | Não |
É curvo | Não |
É gamer | Sim |
É giratório | Sim |
É portátil | Não |
É reclinável | Sim |
Hmm, este preço podia ser melhor.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 1.049,00 e uma boa compra até R$ 1.443,00.
Histórico de preço do produto
Crie um alerta de desejo
E te avisamos quando houver promoção para este produto.