Reviews, comentários e dicas reais da comunidade sobre o produto
Ainda não existem comentários para este produto.
Oops!
Nenhuma opinião sobre este produto foi encontrada :(
Hmm, este preço podia ser melhor.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 2.374,00 e uma boa compra até R$ 2.849,00.
Histórico de preço do produto
Menores preços encontrados hoje
Verificamos esses preços diariamente para te ajudar.Mercado Livre
Melhor preço hojeR$ 2999
0% cashback
Ficha Técnica Motorola 20 Pro Dual Sim 256 GB Branco 12 GB Ram
Ficha Técnica Motorola 20 Pro Dual Sim 256 GB Branco 12 GB Ram
Propriedades
Resolução da câmera frontal | 3840 x 2160 pixels |
---|---|
Capacidade da Bateria | 4500 mAh |
5G | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Adaptador CA incluído | Sim |
Adaptador gráfico | Adreno 650 |
Alerta de vibração | Sim |
Altura | 163 mm |
Assistente virtual | Google Assistant |
Auricular incluído | Sim |
Autofoco | Sim |
Bluetooth | Sim |
Bolsa protectora | Sim |
Cabos incluídos | USB Type-C |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Capacidade RAM | 12 GB |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Capacidade da armazenamento interno | 256 GB |
Carregamento rápido | Sim |
Cartões de memória compatíveis | Não suportado |
Comunicação NFC | Sim |
Cor do produto | Branco |
Código IP | IP52 |
Display diagonal | 17 cm (6.7") |
Sim | |
Estabilizador de imagem | Sim |
Estabilizador do vídeo | Sim |
Família do processador | Qualcomm Snapdragon |
Fator de forma | Bar |
Flash da câmara traseira | Sim |
Formato da tela | Plano |
Frequência turbo (max) do processador | 3,2 GHz |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
Galileo | Sim |
Giroscópio | Sim |
Guia rápido | Sim |
Largura | 76 mm |
Leitor de impressão digital | Sim |
Mobile network generation | 5G |
Modelo de processador | 870 |
Modo noturno | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Nome cor | Iridescent White |
Nº de abertura da segunda câmara traseira | 3,4 |
Número da abertura da câmara frontal | 2,25 |
Número da abertura da câmara traseira | 1,9 |
Padrão 4G | LTE |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrões de Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Peso | 190 g |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Plataforma | Android |
Porta USB | Sim |
Posição localização | Sim |
Processador das unidades de controle | 8 |
Product family | Edge |
Profundidade | 7,99 mm |
Proximidade do sensor | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Relação de aspecto nativa | 20:9 |
Resolução da câmera frontal (numérico) | 32 MP |
Resolução da câmera traseira | 7680 x 4320 pixels |
Resolução da câmera traseira (numérico) | 108 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 16 MP |
Resolução de vídeo (máx.) | 7680 x 4320 pixels |
Resolução do display | 2400 x 1080 pixels |
Resolução na velocidade de captura | 1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,1920x1080@960fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Sensor magnético | Sim |
Serviço de MMS | Sim |
Serviço de mensagens (SMS) | Sim |
Sistema operacional instalado | Android 11 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,4 µm |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,7 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1 µm |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.52" |
Taxa máxima de frames | 960 fps |
Taxas de atualização máxima | 144 Hz |
Tela touch screen | Sim |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Tipo de conexão USB | USB Type-C |
Tipo de contrato | Sem assinatura |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tipo de flash | LED |
Tipo de tela touch screen | Capacitativo |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Tipo de visor | OLED |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Viva-voz | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Zoom digital | 50x |
Zoom ótico | 5x |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 119° |
Confira outros produtos relacionados
Acesse as avaliações e compare preços de produtos relacionados a esse produto.
Celular Realme 12 5G Dual Sim 256 GB 8 GB Ram Smartphone
A partir deR$ 1700Compare entre4 lojasCelular Realme 12 5G Dual Sim 256 GB 8 GB Ram Smartphone
A partir deR$ 1700Compare entre4 lojasXiaomi Pocophone Poco M6 Pro Dual Sim 256 GB 8 GB Ram
A partir deR$ 1415Compare entre1 lojaXiaomi Pocophone Poco X6 Pro 5G Dual Sim 512 GB 12 GB Ram
A partir deR$ 2320Compare entre2 lojas- Tá Pelando
Smartphone Motorola Edge 20 Pro 5G 256GB 12GB Ram
A partir deR$ 2374Compare entre2 lojas - Tá Pelando
Smartphone Motorola Edge 20 Pro 5G 256GB 12GB Ram Azul
A partir deR$ 2374Compare entre2 lojas
Hmm, este preço podia ser melhor.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 2.374,00 e uma boa compra até R$ 2.849,00.
Histórico de preço do produto