Motorola Moto G6 Play Dual Sim 32 GB 3GB Ram
Cor:
Reviews, comentários e dicas reais da comunidade sobre o produto
Ainda não existem comentários para este produto.
Oops!
Nenhuma opinião sobre este produto foi encontrada :(
Hmm, este preço podia ser melhor.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 478,20 e uma boa compra até R$ 478,20.
Histórico de preço do produto
Menores preços encontrados hoje
No momento não há ofertas para esse modelo, mas separamos alguns produtos similares que podem ser de seu interesse.
Confira outros produtos similares que podem te interessar
- Tá Pelando
Smartphon Motorola Moto G6 Play 32gb
A partir deR$ 678Compare entre2 lojas - Tá Pelando
Smartphone Motorola Moto G6 Play 32gb Indigo
A partir deR$ 678Compare entre2 lojas Moto G5S Plus Dual Sim 32 GB 3 GB Ram
A partir deR$ 691Compare entre2 lojasMoto G20 Dual Sim 128 GB 4 GB Ram Motorola
A partir deR$ 879Compare entre6 lojasMoto G24 Dual Sim 256 GB Verde 4 GB Ram Motorola
A partir deR$ 916Compare entre2 lojasSmartphon Motorola Moto G8 Play 32gb 2Gb
A partir deR$ 754Compare entre3 lojas
Ficha Técnica Motorola Moto G6 Play Dual Sim 32 GB 3GB Ram
Ficha Técnica Motorola Moto G6 Play Dual Sim 32 GB 3GB Ram
Propriedades
Capacidade da Bateria | 4000 mAh |
---|---|
Acelerômetro | Sim |
Adaptador CA incluído | Sim |
Adaptador gráfico | Adreno 505 |
Alerta de vibração | Sim |
Altura | 154,4 mm |
Assistente virtual | Google Assistant |
Autofoco | Sim |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 2G (SIM secundário) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 4G suportadas | 800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
Bluetooth | Sim |
Cabos incluídos | Micro-USB |
Capacidade RAM | 3 GB |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Capacidade da armazenamento interno | 32 GB |
Cartões de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Chamada de vídeo | Sim |
Chamada em espera | Sim |
Conectividade dos headphones | 3.5 mm |
Conference call | Sim |
Cor do produto | Azul royal |
Desvio de chamadas | Sim |
Display diagonal | 14,5 cm (5.7") |
Sim | |
Família do processador | Qualcomm Snapdragon |
Fator de forma | Bar |
Flash da câmara frontal | Sim |
Flash da câmara traseira | Sim |
Formato da tela | Plano |
Frequência do processador | 1,4 GHz |
Função chamada em espera | Sim |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
GPS assistido (A-GPS) | Sim |
Giroscópio | Sim |
Gravação de vídeo | Sim |
Guia rápido | Sim |
Identificador de chamadas | Sim |
Largura | 72,2 mm |
Leitor de impressão digital | Sim |
Memória máxima do cartão | 128 GB |
Mobile network generation | 4G |
Modelo de processador | 430 |
Modo noturno | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 1080p |
Nome cor | Deep Indigo |
Número da abertura da câmara traseira | 2 |
Orientação do sensor | Sim |
Padrão 4G | LTE |
Padrões 2G | Edge, GPRS, GSM |
Padrões 3G | HSPA+,UMTS |
Padrões de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Peso | 175 g |
Plataforma | Android |
Plataforma de distribuição do aplicativo | Google Play |
Porta USB | Sim |
Posição localização | Sim |
Processador das unidades de controle | 8 |
Product family | moto g⁶ |
Profundidade | 9 mm |
Proximidade do sensor | Sim |
Relação de aspecto | 18:9 |
Relação de aspecto nativa | 18:9 |
Resolução da câmera frontal (numérico) | 8 MP |
Resolução da câmera traseira (numérico) | 13 MP |
Resolução de vídeo (máx.) | 1920 x 1080 pixels |
Resolução do display | 720 x 1440 pixels |
Resolução na velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
Rádio FM | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Serviço de MMS | Sim |
Serviço de mensagens (SMS) | Sim |
Sistema operacional instalado | Android 8.0 |
Taxa máxima de frames | 30 fps |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tela touch screen | Sim |
Tempo da ligação | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Tipo de conexão USB | Micro-USB |
Tipo de contrato | Sem assinatura |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Tipo de ranhura de cartão de memória | Entrada dedicada |
Tipo de tela touch screen | Capacitativo |
Tipo de visor | IPS |
Tipos de bandas 3G suportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Versão Bluetooth | 4.2 |
Viva-voz | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Hmm, este preço podia ser melhor.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 478,20 e uma boa compra até R$ 478,20.
Histórico de preço do produto
Crie um alerta de desejo
E te avisamos quando houver promoção para este produto.