Reviews, comentários e dicas reais da comunidade sobre o produto
Ainda não existem comentários para este produto.
Oops!
Nenhuma opinião sobre este produto foi encontrada :(
Dia de sorte! Este preço está Pelando.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 577,49 e uma boa compra até R$ 645,00.
Histórico de preço do produto
Menores preços encontrados hoje
Verificamos esses preços diariamente para te ajudar.Mercado Livre
Melhor preço hojeR$ 577
0% cashback
Ficha Técnica LG K22 Dual Sim 32 GB Blue 2 GB Ram
Ficha Técnica LG K22 Dual Sim 32 GB Blue 2 GB Ram
Propriedades
Capacidade da Bateria | 3000 mAh |
---|---|
Acelerômetro | Sim |
Adaptador CA incluído | Sim |
Adaptador gráfico | Adreno 308 |
Alerta de vibração | Sim |
Alto-falantes | Mono |
Altura | 157,7 mm |
Altura da embalagem | 50,7 mm |
Aplicações Google | Google Docs,Google Sheets,Google Slides |
Assistente virtual | Google Assistant |
Autofoco | Sim |
Bluetooth | Sim |
Bolsa protectora | Sim |
Brilho do display | 400 cd/m² |
Bússolas eletrônicas | Sim |
Cabos incluídos | Micro-USB |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Capacidade RAM | 2 GB |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Capacidade da armazenamento interno | 32 GB |
Cartões de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Chamada de vídeo | Sim |
Comunicação NFC | N |
Conectividade dos headphones | 3.5 mm |
Cor do produto | Blue |
Densidade de pixeis | 271 ppi |
Display diagonal | 15,8 cm (6.2") |
Sim | |
Família do processador | Qualcomm Snapdragon |
Fator de forma | Bar |
Flash da câmara traseira | Sim |
Formato da tela | Plano |
Formatos de vídeo suportados | AVI,MP4 |
Formatos de áudio suportados | AAC,AMR,MP3,WAV |
Frequência do processador | 1,3 GHz |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
Largura | 75,4 mm |
Largura da embalagem | 161 mm |
Marcação geográfica | Sim |
Material da habitação | Vidro temperado |
Memória de utilizador | 18,6 GB |
Memória máxima do cartão | 32 GB |
Mobile network generation | 4G |
Modelo de processador | 215 |
Navegadores suportados | Google Chrome |
Padrão 4G | LTE |
Padrões 3G | HSDPA,HSUPA,UMTS |
Padrões de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Perfis de bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, GAVDP, GOEP, HDP, HFP, HID, HOGP, HSP, Map, OPP, Panela, PBAP, SAP, SPP, ScPP |
Peso | 169 g |
Peso da bateria | 30 g |
Peso da embalagem | 300 g |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Plataforma | Android |
Plataforma de distribuição do aplicativo | Google Play |
Porta USB | Sim |
Posição localização | Sim |
Processador das unidades de controle | 4 |
Profundidade | 8,4 mm |
Profundidade da embalagem | 87,5 mm |
Proximidade do sensor | Sim |
Resolução da câmera frontal (numérico) | 5 MP |
Resolução da câmera traseira | 4160 x 3120 pixels |
Resolução da câmera traseira (numérico) | 13 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
Resolução de vídeo (máx.) | 1920 x 1080 pixels |
Resolução do display | 1520 x 720 pixels |
Rádio FM | N |
Sensibilidade ISO | Automático |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Serviço de MMS | Sim |
Serviço de mensagens (SMS) | Sim |
Sistema operacional instalado | Android 10.0 |
Taxa máxima de frames | 30 fps |
Tecnologia da bateria | Íon-lítio |
Tela touch screen | Sim |
Tempo de conversação (3G) | 12 h |
Tempo de standby (3G) | 120 h |
Timer automático | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Tipo de conexão USB | Mini-USB B |
Tipo de contrato | Sem assinatura |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tipo de câmara traseira | Dual camera |
Tipo de flash | LED |
Tipo de visor | IPS |
Tipos de bandas 3G suportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Viva-voz | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Zoom digital | 8x |
Confira outros produtos relacionados
Acesse as avaliações e compare preços de produtos relacionados a esse produto.
Xiaomi Redmi 12 Dual Sim 256 GB Sky Blue 8 GB Ram
A partir deR$ 1178Compare entre2 lojasXiaomi Redmi 13c Dual Sim 256 GB Navy Blue 8 GB Ram
A partir deR$ 1044Compare entre2 lojasXiaomi Redmi 13c Dual Sim 128 GB Navy Blue 4 GB Ram
A partir deR$ 849Compare entre3 lojasXiaomi Redmi 13c Dual Sim 256 GB Navy Blue 4 GB Ram
A partir deR$ 1049Compare entre2 lojasSmartphone LG K22 32gb
A partir deR$ 559Compare entre4 lojas- Tá Pelando
Moto G5S Plus Dual Sim 32 GB 3 GB Ram
A partir deR$ 599Compare entre2 lojas
Dia de sorte! Este preço está Pelando.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 577,49 e uma boa compra até R$ 645,00.
Histórico de preço do produto