iPhone 12 Pro Apple, 512GB, Azul-Pacífico, Câm. Tripla 12MP, Ios
Reviews, comentários e dicas reais da comunidade sobre o produto
2 Comentários
Se fosse o 13 Pro de 128GB eu pegava. O 12 Pro é bem mais ou menos, bateria fraca... Até a câmera do 12 Pro Max é melhor.
Vale a pena ?
Hmm, este preço podia ser melhor.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 4.799,20 e uma boa compra até R$ 7.799,00.
Histórico de preço do produto
Menores preços encontrados hoje
No momento não há ofertas para esse modelo, mas separamos alguns produtos similares que podem ser de seu interesse.
Confira outros produtos similares que podem te interessar
- Tá Pelando
Apple iPhone 12 Pro (256GB) - Azul-Pacífico
A partir deR$ 7199Compare entre6 lojas - Tá Pelando
Apple iPhone 14 Plus 512GB Amarelo 6,7 12MP Ios 5G
A partir deR$ 5759Compare entre4 lojas - Tá Pelando
Apple iPhone 13, Product Red, 512GB, Tela 6,1 Pol. Câm. Dupla 12MP
A partir deR$ 5219Compare entre3 lojas Apple iPhone 15 Pro 512 GB -Titânio Azul
A partir deR$ 8899Compare entre6 lojas- Tá Pelando
iPhone 15 Pro Max Apple 1TB, Câmera Tripla 48MP, Tela 6.7",
A partir deR$ 11700Compare entre1 loja - Tá Pelando
iPhone 13 512GB Tela 6,1 12MP Verde Apple
A partir deR$ 5219Compare entre3 lojas
Ficha Técnica iPhone 12 Pro Apple, 512GB, Azul-Pacífico, Câm. Tripla 12MP, Ios
Ficha Técnica iPhone 12 Pro Apple, 512GB, Azul-Pacífico, Câm. Tripla 12MP, Ios
Propriedades
Capacidade | 512GB |
---|---|
Abertura da Lente | F/2.0 |
Abertura da lente | F/2.4 |
Abertura das Lentes | F/1.6 |
Abertura ótica | F/2.2 |
Acessórios incluidos | Cabo Lightning para USB-C |
Ajuste do Foco | Automático |
Altura | 146.7 mm |
Aprimoramentos de Som | Som Dolby Digital Mais, Tecnologia de som Dolby Atmos, som Dolby Digital |
Assistente Inteligente | Siri |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3G UMTS | Faixa 1, Faixa 5, Faixa 8, Banda 10, Faixa 25 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 30, Faixa 32, Faixa 34, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Faixa 46, Faixa 48, Faixa 66 |
Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 |
Brilho Max | 800 cd/m² |
Campo de Visão | 120 grau (s) |
Características | Proteção de lente cristal safira, estabilização de vídeo cinemática, estabilização de imagem automática, zoom de reprodução, marcação geográfica, Gravação em stereo, Autofoco contínuo de vídeo, fotografia de 8MP gravação de vídeo 4K, Vídeo em timelapse com estabilização, Sincronização lenta, Correção avançada de olhos vermelhos, estabilização de imagem ótica para vídeo, Captura de imagem HEIF, Zoom de áuido, 100% Focus Pixels, vídeo QuickTake, Intervalo dinâmico estendido para vídeo a 60 fps, Deep Fusion, Gravação de vídeo Dolby Vision HDR de até 60 fps, Smart HDR 3 com detecção de cena, Zoom digital de até 6x para vídeo |
Características adicionais | Função AirDrop, função de zoom de áudio, Tecnologia MIMO, Chamadas Wi-Fi, micro-localização iBeacon, teclado QuickType, Night Shift, suporte de Apple TV (2ª ou posterior), Levantar para acordar, Next-generation Neural Engine, Cartões Express Transit com reserva de energia, Espelhamento 4K HDR AirPlay, FaceTime HD (1080p), compatível com RTT/TTY |
Carregamento sem Fios | Sim |
Comprimento Focal Min | 26 mm |
Construção de lentes | 7 elementos |
Cor do Corpo | Azul pacífico |
Densidade de Pixel | 460 ppp |
Detalhes de Tempo de Execução | Reprodução (vídeo): até 17 hs ¦ Reprodução (vídeo transmitido): até 11 hs ¦ Reprodução (áudio): até 65 hs |
Detecção da Face | Reconhecimento facial |
Detecção de Face | Reconhecimento facial |
Dimensão diagonal | 6.1" |
Dispositivo de Entrada | Multi-toque |
Dispositivos de segurança | Reconhecimento de rosto |
Distância Focal Mínima | 52 mm |
Distância mínima de foco | 13 mm |
Efeitos Especiais | Natural, Estúdio, Contorno, Estágio, Estágio mono, High‑Key Mono |
Efeitos especiais | Natural, Estúdio, Contorno, Estágio, Estágio mono, High‑Key Mono |
Estabilizador de Imagem Ótica | Estabilizador de Imagem Ótica (OIS) |
Estabilizador ótico de imagem | Dual OIS (Estabilizador de Imagem Ótico) |
Fator de forma | Toque |
Fonte de Luz | Retina Flash |
Frequência 3G UMTS | 2100, 850, 900, 1700 EAWS, 1900 |
Frequência 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 abaixo, FDD 800 acima, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Frequência NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Funções | Estabilização de imagem automática, Animoji, Memoji, câmara TrueDepth, estabilização de vídeo Cinematic, Faixa dinâmica estendida para vídeo a 30 qps, vídeo QuickTake, Vídeo de lapso de tempo com estabilização, Correção de lente, Deep Fusion, Gravação de vídeo HDR com Dolby Vision de até 30 qps, Smart HDR 3 com Scene Detection |
Funções de Telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamada, chamada de conferência, modo de voo, ligação por voz, alerta de vibração |
Geração de Banda Larga Móvel | 5G |
HDR | Sim |
Idiomas do visor | Dinamarquês, Indiano, Hebraico, Húngaro, Checo, Croata, Indonesio, Thai, Eslovaco, Chinês (tradicional), Chinês (simplificado), vietnamita, ucraniano, Português Brasileiro, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Norueguês, Português, Polish, Finlandês, Sueco, Russo, Espanhol, Holandês, Grego, Turco, Árabe, Romeno, Catalão, Japonês, Coreano, Malaio, UK English, Inglês EUA, Australian English, French Canadian, Espanhol (latino-americano), Chinês (Tradicional, Hong Kong), Espanhol (Mexicano) |
Interface sem fios | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Largura | 71.5 mm |
Limite de umidade em Funcionamento | 5 - 95% (sem condensação) |
Material do corpo | Aço inoxidável de grau cirúrgico, vidro fosco texturizado |
Modo HDR | Smart HDR 3 |
Modos de Câmera | Modo explosão, Fotos Live, Modo de retrato com bokeh avançado e controle de Profundidade, Iluminação Retrato, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Lapso de tempo (modo noturno), Smart HDR 3 com detecção de cena |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Número de Modelo do Fabricante | A2407 |
Padrões de Conformidade | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Padrões de Video Digital Suportados | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Parte 2, HEIF |
Padrões de carregamento sem fio | Qi |
Padrões de Áudio-digital suportados | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, AAC protegido, EAC3, HE-AAC v2 |
Peso | 187 g |
Profundidade | 7.4 mm |
Profundidade máxima de resistência contra água | 6 m |
Proteção | à prova de poeira, splashproof, impermeável |
Provedor de serviços | Não especificado |
Qtd de Elementos da Objetiva | 5-elemento |
Qtd de Núcleo de Processador | 6 núcleos |
Qtd do cartão SIM | SIM-duplo |
Resolução de Sensor | 12 Megapixels |
Resolução do Sensor | 12 Megapixéis |
Resolução do Visor | 2532 x 1170 pixeis |
Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, Vídeo câmera lenta 1920 x 1080 (1080p) à 120 quadros por segundo, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) em 24 fps |
Sensor de resolução | 12 Megapixels |
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, Sensor de giroscópio de 3 eixos, bússola digital, barômetro, digitalizador LiDAR |
Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano ¦ Assistência técnica - consultoria - 90 dias |
Sistema operativo | iOS 14 |
Tamanho do Pixel | 1.4 μm |
Taxa de contraste | 2000000:1 |
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
Tecnologia HDR | HDR10 |
Tecnologia de Carregamento Rápido | Tecnologia de carregamento rápido Apple, Carregamento sem fio Apple MagSafe |
Tecnologia de Melhoramento | Dolby Vision |
Tecnologia de Pagamento | Apple Pay |
Tecnologia de Segurança | ID facial |
Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
Tipo | Apple A14 Bionic |
Tipo de Lente | Lentes telephoto |
Tipo de cartão SIM | SIM nano, Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
Tipo de conector | Lightning |
Tipo de produto | Smartphone |
Tipos de Lentes | Lentes de ângulo amplo |
Transmissão de Dados | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 |
Valor SAR | 0,99 W/kg (corpo), 0,99 W / kg (cabeça), 3,85 W / kg (membro) |
Zoom Digital | 10x |
Zoom Ótico | 4x |
Hmm, este preço podia ser melhor.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 4.799,20 e uma boa compra até R$ 7.799,00.
Histórico de preço do produto
Crie um alerta de desejo
E te avisamos quando houver promoção para este produto.
Se fosse o 13 Pro de 128GB eu pegava. O 12 Pro é bem mais ou menos, bateria fraca... Até a câmera do 12 Pro Max é melhor.
Vale a pena ?