Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256gb Branco 12gb Ram
10 Comentários
Caro paguei 8 reais uns dias atrás na Samsung
- @DavidSisoago 2023
É melhor ter e não usar, do que ter que usar e não ter.
Caro. Paguei 2800 e mais um cabrito a uma semana atrás
Caro paguei 3200 uns dias atrás na Samsung
Voltou. O menor preço que esse telefone já ficou
- @Felipe_Augustod3qjul 2023
Sim, toda quinta tem o cupom QUINTABLUE quem procura promoções que nem eu já sabe, só que a Samsung no dia da live ela aumenta o preço de alguns produtos para não ficar tão barato, se você testar na quarta a noite o cupom funciona e pode acontecer do produto ficar mais barato do que é no dia da live
- @Rodrigo_DGjun 2023
Cara, no seu próprio discurso já dá pra se notar incoerências...
Como vc mesmo diz, comprou o FE como secundário, ou seja, comprou uma versão lite e muito mais barata que o topo da Samsung e quer comparar com a versão topo da Apple?
Obviamente, sinto lhe informar que o desempenho claramente vai ser menor e sua crítica em relação ao Android N faz sentido nenhum e diria que é típico de fanboy Apple.
Pro seu comparativo ser no mínimo justo vc deveria comparar com pelo menos uma versão S21... e pra ser totalmente coerente, ou sua opinião ter um mínimo de sentido. Vc deveria comparar a versão pro da Apple com o Ultra da Samsung.
Aí sim daria para levar a sua opinião em consideração.
Igual vc querer comparar o Civic da Honda com o etios Sedan da Toyota, nonsense total kkkkk
Apple foi bom enquanto existia o Steve Jobs, agora só sobrevive graças ao renome da marca e o "status" social da marca.
Pq hj em dia a concorrência tá pesada e não só a Samsung, assim como muitas fabricantes Chinesas estão fazendo celulares tão bons quanto, ou até melhor...
Digo com conhecimento de causa pois já tive o Iphone e não defendo nenhuma das marcas, compro a que estiver melhor sem fanatismo ou fanboyzisse de marca hahah - @chacalRPago 2023
mas o erro ta em comprar no lançamento, é sabido que isso acontece
igual comprar na loja, fui la ver o celular e conversei com o vendedor numa boa, falei que queria pegar no aparelho mas ia pegar no members
ai falei " pow eles botam no members tão barato e aqui é esse preço, como vcs fazem se eles mesmos ficam divulgando valor menor "
ai ele disse que o publico alvo deles é o comprador impulsivo, que chega na hora e compra sem olhar nada, e nem se preocupa com preço
é a estratégia da samsung, lançamento pega os fans, os impulsivos que querem ser os primeiros a ter o topo de linha
quando esgota essa galera, ela desce pro preço normal
- @ricardobiojul 2023
Na Samsung com o cupom da live QUINTABLUE que tem toda semana, só que em vez de usar na quinta eu usei na quarta de noite daí ficou mais barato do que no dia da live
Muito melhor s23 plus por 3.320 kkkkkkk
Dia de sorte! Este preço está Pelando.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 4.599,00 e uma boa compra até R$ 5.899,34.
Histórico de preço do produto
Menores preços encontrados hoje
Confira outros produtos similares que podem te interessar
Smartphone Samsung Galaxy S22+ 256GB 5G 8GB Ram Branco
A partir deR$ 4799Compare entre4 lojasSmartphone Samsung Galaxy S22+ 256GB 5G 8GB Ram
A partir deR$ 4799Compare entre4 lojasSmartphone Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB 12GB Ram Preto
A partir deR$ 6399Compare entre11 lojasSmartphone Samsung Galaxy S22+ 5G 256GB
A partir deR$ 4679Compare entre3 lojasSmartphone Samsung Galaxy S22+ 5G, Branco, Tela 6.6" 8GB Ram | 256GB 242991
A partir deR$ 4679Compare entre3 lojasSmartphone Samsung Galaxy S22+ 5G 256GB Preto
A partir deR$ 4679Compare entre3 lojas
Ficha Técnica Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256gb Branco 12gb Ram
Ficha Técnica Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256gb Branco 12gb Ram
Capacidade | 256GB |
---|---|
Memória RAM | 12GB |
Capacidade da Bateria | 5000 mAh |
Abertura da Lente | F/4.9 |
Abertura da lente | F/2.2 |
Abertura das Lentes | F/1.8 |
Abertura ótica | F/2.2 |
Acessórios incluidos | Ferramenta de remoção de cartão SIM, S Pen, cabo USB-C para USB-C |
Ajuste do Foco | Automático |
Altura | 163.3 mm |
Aprimoramentos de Som | Som Dolby Digital Mais, Tecnologia de som Dolby Atmos, Som surround, som Dolby Digital, amplificar som ambiente |
Assistente Inteligente | Bixby |
Atraso do Auto-temporizador | Sim |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3G UMTS | Faixa 1, Faixa 2, Faixa 4, Faixa 5, Faixa 8 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Faixa 66 |
Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40, n25, n12 |
Brilho Max | 1750 cd/m² |
Campo de Visão | 80 grau (s) |
Características | Auto-Foco detecção de Fase (PDAF), detecção de piscada, Escaneador de código QR, captura de imagem RAW, VDIS (Estabilização de imagem de vídeo digital), Rastreamento AF, Quick Share, Tecnologia de Autofoco Dual Pixel, Otimizador de Cena, Borrão da lente, Deteção de falhas, sugestões de captura, detecção de distorção, gravação HDR10+, Super estável, detecção de luz de fundo, Medição rápida, Microfone com zoom, Captura de imagem HEIF, Space Zoom, Zoom de super resolução 100x, Tire fotos de 33MP enquanto reproduz vídeo 8K, Zoom digital de até 12x para vídeo, Tomada Única, AR Doodle, Suporte para HEVC (codificação de vídeo de alta eficiência), Enquadramento automático, Aprimorador de detalhes, Correção de formato UW, Auto QPS, Apagador de objetos, Píxel adaptativo (12MP 2,4μm) |
Características adicionais | Pen S de multi-entrada, Air View, Tecnologia MIMO, Screen Write, lanterna de notificação, Smart Select, três microfones, Samsung KNOX, Smart View, Mensagem ao vivo, memo para desligar a tela, suporte Samsung DeX, Bixby Vision, função Secure Folder, TalkBack, Áudio duplo, Rotinas Bixby, Melhorador Inteligente de Desempenho, Samsung Smart Switch, AR Doodle, PENUP, chave Bixby, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort sobre USB Tipo C |
Carregamento sem Fios | Sim |
Cor do Corpo | Branco fantasma |
Densidade de Pixel | 500 ppp |
Detalhes de Tempo de Execução | Conversar (4G): até 2400 min ¦ Uso online activo (LTE): até 20 hs ¦ Uso online activo (Wi-Fi): até 21 hs ¦ Reprodução (vídeo sem fios): até 20 hs ¦ Reprodução (áudio sem fios): até 81 hs |
Dimensão diagonal | 6.8" |
Dispositivo de Entrada | Multi-toque |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressão digital (sob a tela), reconhecimento de rosto |
Efeitos especiais | Super HDR, retoque de rosto, Linha de grade, tom de cor de autorretrato |
Estabilizador ótico de imagem | Estabilizador de Imagem Ótica (OIS) |
Fator de forma | Toque |
Foco automático de laser | Sim |
Fonte de Luz | Flash CRI LED levado |
Formato de tela | QHD+ |
Frequência 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Frequência 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 abaixo, FDD 800 acima, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Frequência NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Funções | Auto-Focagem de Detecção de Fase (PDAF), Píxel adaptativo (10MP 1,4μm) |
Geração de Banda Larga Móvel | 5G |
HDR | Sim |
Interface de usuário | One UI 4.1 |
Interface sem fios | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E |
Largura | 77.9 mm |
Material do corpo | Corning Gorilla Glass Victus+, Estrutura de proteção de alumínio |
Memória do usuário | 218.5 GB |
Modo HDR | Modo Auto HDR |
Modos de Câmera | Panorama, Modo câmera lenta, modo Pro, HYPERLAPSE, Super camêra lenta, Flores, Vegetação, Árvores, Céu, Praias, Zonas ribeirinhas, Neve, Iluminação de fundo, Texto, Comida, Rosto, Bebê, Pessoa, Cão, Gato, Pessoas, Pôr do Sol, Nascer do Sol, Cidade, Cascata, Cenário, Fase, Veículos, Bebidas, Animal, Sapatos, Interior, Roupas, Visão noturna, Retrato, Noite, Foto em movimento, Montanha, Modo de filtro, Tomada única, Pro Video, Vídeo em retrato, Director's View, Nightography |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Número de Modelo do Fabricante | SM-S908E/DS |
Padrões de Conformidade | VDE, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 61960 |
Padrões de Video Digital Suportados | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Padrões de carregamento sem fio | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Padrões de Áudio-digital suportados | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Peso | 228 g |
Profundidade | 8.9 mm |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores |
Profundidade máxima de resistência contra água | 1.5 m |
Proteção | à prova de poeira, splashproof, resistente à água |
Provedor de serviços | Não especificado |
Qtd de Núcleo de Processador | 8 núcleos |
Qtd do cartão SIM | SIM-duplo |
Relação de aspecto | 19.3:9 |
Resolução de Sensor | 10 Megapixels |
Resolução do Sensor | 108 Megapixéis |
Resolução do Visor | 3088 x 1440 pixeis |
Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Video Super slow motion 1280x720 (720p) a 960 qps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) a 24 qps, Suporte de vídeo Hyperlapse 4K a 30 fps, Suporte de vídeo Super Steady 1080p a 60 fps |
Sensor de resolução | 40 Megapixels |
Sensores | Acelerômetro, sensor de proximidade, barômetro, sensor de giroscópio, sensor de hall, sensor geomagnético, sensor de luz |
Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano |
Sistema operativo | Android 12 |
Tamanho do Pixel | 0.7 μm |
Tamanho do Sensor | 1/2.82" |
Tamanho do sensor | 1/3.52" |
Taxa de Atualização | 120 Hz |
Taxa de amostragem tátil | 240 Hz |
Taxa de contraste | 3000000:1 |
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
Tecnologia HDR | HDR10+ |
Tecnologia de Carregamento Rápido | Qualcomm Quick Charge 2,0, Carregamento Rápido Adaptativo, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 |
Tecnologia de Melhoramento | Tecnologia de reforço de visão |
Tecnologia de Pagamento | Samsung Pay |
Tempo de fala | 2400 minutos |
Tipo | Tela OLED |
Tipo de Lente | Lentes telephoto |
Tipo de cartão SIM | SIM nano, Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Tipo de produto | Smartphone |
Tipos de Lentes | Lentes de ângulo amplo |
Transmissão de Dados | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Valor SAR | 1,243 W/kg (cabeça), 1,266 W/kg (corpo) |
Velocidade do clock | 2.99 GHz |
Zoom Ótico | 10x |
Dia de sorte! Este preço está Pelando.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 4.599,00 e uma boa compra até R$ 5.899,34.
Histórico de preço do produto
Crie um alerta de desejo
E te avisamos quando houver promoção para este produto.
Caro paguei 8 reais uns dias atrás na Samsung
É melhor ter e não usar, do que ter que usar e não ter.
Caro. Paguei 2800 e mais um cabrito a uma semana atrás
Caro paguei 3200 uns dias atrás na Samsung
Voltou. O menor preço que esse telefone já ficou
Sim, toda quinta tem o cupom QUINTABLUE quem procura promoções que nem eu já sabe, só que a Samsung no dia da live ela aumenta o preço de alguns produtos para não ficar tão barato, se você testar na quarta a noite o cupom funciona e pode acontecer do produto ficar mais barato do que é no dia da live
Cara, no seu próprio discurso já dá pra se notar incoerências...
Como vc mesmo diz, comprou o FE como secundário, ou seja, comprou uma versão lite e muito mais barata que o topo da Samsung e quer comparar com a versão topo da Apple?
Obviamente, sinto lhe informar que o desempenho claramente vai ser menor e sua crítica em relação ao Android N faz sentido nenhum e diria que é típico de fanboy Apple.
Pro seu comparativo ser no mínimo justo vc deveria comparar com pelo menos uma versão S21... e pra ser totalmente coerente, ou sua opinião ter um mínimo de sentido. Vc deveria comparar a versão pro da Apple com o Ultra da Samsung.
Aí sim daria para levar a sua opinião em consideração.
Igual vc querer comparar o Civic da Honda com o etios Sedan da Toyota, nonsense total kkkkk
Apple foi bom enquanto existia o Steve Jobs, agora só sobrevive graças ao renome da marca e o "status" social da marca.
Pq hj em dia a concorrência tá pesada e não só a Samsung, assim como muitas fabricantes Chinesas estão fazendo celulares tão bons quanto, ou até melhor...
Digo com conhecimento de causa pois já tive o Iphone e não defendo nenhuma das marcas, compro a que estiver melhor sem fanatismo ou fanboyzisse de marca hahah
mas o erro ta em comprar no lançamento, é sabido que isso acontece
igual comprar na loja, fui la ver o celular e conversei com o vendedor numa boa, falei que queria pegar no aparelho mas ia pegar no members
ai falei " pow eles botam no members tão barato e aqui é esse preço, como vcs fazem se eles mesmos ficam divulgando valor menor "
ai ele disse que o publico alvo deles é o comprador impulsivo, que chega na hora e compra sem olhar nada, e nem se preocupa com preço
é a estratégia da samsung, lançamento pega os fans, os impulsivos que querem ser os primeiros a ter o topo de linha
quando esgota essa galera, ela desce pro preço normal
Na Samsung com o cupom da live QUINTABLUE que tem toda semana, só que em vez de usar na quinta eu usei na quarta de noite daí ficou mais barato do que no dia da live
Muito melhor s23 plus por 3.320 kkkkkkk