iPhone 11 Pro 64 GB Dourado
Cor:
Reviews, comentários e dicas reais da comunidade sobre o produto
Ainda não existem comentários para este produto.
Oops!
Nenhuma opinião sobre este produto foi encontrada :(
Dia de sorte! Este preço está Pelando.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 2.990,00 e uma boa compra até R$ 3.499,00.
Histórico de preço do produto
Menores preços encontrados hoje
No momento não há ofertas para esse modelo, mas separamos alguns produtos similares que podem ser de seu interesse.
Confira outros produtos similares que podem te interessar
- Tá Pelando
iPhone XS Max 64gb - Dourado
A partir deR$ 4049Compare entre2 lojas Apple iPhone 11 (64 GB) - Preto
A partir deR$ 2149Compare entre2 lojasiPhone 11 64gb
A partir deR$ 2149Compare entre4 lojasApple iPhone 14 Pro 512GB Dourado
A partir deR$ 8375Compare entre4 lojasApple iPhone 14 Pro 1TB Dourado
A partir deR$ 8599Compare entre4 lojasApple iPhone Se (3a Geração) 64 GB
A partir deR$ 3339Compare entre2 lojas
Ficha Técnica iPhone 11 Pro 64 GB Dourado
Ficha Técnica iPhone 11 Pro 64 GB Dourado
Propriedades
Capacidade | 64GB |
---|---|
Abertura da Lente | F/2.0 |
Abertura da lente | F/2.4 |
Abertura das Lentes | F/1.8 |
Abertura ótica | F/2.2 |
Acessórios incluidos | Apple EarPods com Conector Lightning, Adaptador de energia 18W USB-C, Cabo Lightning para USB-C |
Ajuste do Foco | Automático |
Altura | 144 mm |
Aprimoramentos de Som | Som Dolby Digital Mais, Tecnologia de som Dolby Atmos, som Dolby Digital |
Arquitetura 64-bit | Sim |
Assistente Inteligente | Siri |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 11, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 21, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 29, Banda 30, Faixa 32, Faixa 34, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Faixa 46, Faixa 48, Faixa 66 |
Brilho Max | 1200 cd/m² |
Campo de Visão | 120 grau (s) |
Características | Estabilização de vídeo cinemática, Obturador zero atraso, estabilização de imagem automática, zoom de reprodução, marcação geográfica, Gravação em stereo, Autofoco contínuo de vídeo, fotografia de 8MP gravação de vídeo 4K, Vídeo em timelapse com estabilização, Sincronização lenta, Correção avançada de olhos vermelhos, estabilização de imagem ótica para vídeo, Alcance dinâmico prolongado para vídeo, Captura de imagem HEIF, Zoom de áuido, 100% Focus Pixels |
Características adicionais | TTY compatível, tempo de presença física, Função AirDrop, função de zoom de áudio, Tecnologia MIMO, Chamadas Wi-Fi, micro-localização iBeacon, teclado QuickType, Night Shift, suporte de Apple TV (2ª ou posterior), AirPlay Mirroring, Levantar para acordar, Third‑generation Neural Engine, áudio FaceTime, chip U1 |
Carregamento sem Fios | Sim |
Comprimento Focal Min | 26 mm |
Construção de lentes | 6-elemento |
Cor do Corpo | Ouro |
Densidade de Pixel | 458 ppp |
Detalhes de Tempo de Execução | Reprodução (vídeo): até 18 hs ¦ Reprodução (vídeo sem fios): até 11 hs ¦ Reprodução (áudio): até 65 hs |
Detecção da Face | Reconhecimento facial |
Detecção de Face | Reconhecimento facial |
Dimensão diagonal | 5.8" |
Dispositivo de Entrada | Multi-toque, capacitivo |
Dispositivos de segurança | Reconhecimento de rosto |
Distância mínima de foco | 13 mm |
Efeitos Especiais | Natural, Estúdio, Contorno, Estágio, Estágio mono, High‑Key Mono |
Efeitos especiais | Natural, Estúdio, Contorno, Estágio, Estágio mono, High‑Key Mono |
Estabilizador ótico de imagem | Dual OIS (Estabilizador de Imagem Ótico) |
Fator de forma | Toque |
Fonte de Luz | Retina Flash |
Frequência 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 abaixo, FDD 800 acima, FDD 800 DD, FDD 1500 acima, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Funções | Estabilização de imagem automática, Animoji, Memoji, câmara TrueDepth, estabilização de vídeo Cinematic, Faixa dinâmica estendida para vídeo a 30 qps |
Funções de Telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamada, chamada de conferência, modo de voo, ligação por voz, alerta de vibração |
Geração de Banda Larga Móvel | 4G |
HDR | Sim |
Idiomas do visor | Dinamarquês, Indiano, Hebraico, Húngaro, Checo, Croata, Indonesio, Thai, Eslovaco, Chinês (tradicional), Chinês (simplificado), vietnamita, ucraniano, Português Brasileiro, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Norueguês, Português, Polish, Finlandês, Sueco, Russo, Espanhol, Holandês, Grego, Turco, Árabe, Romeno, Catalão, Japonês, Coreano, Malaio, UK English, Inglês EUA, Australian English, French Canadian, Espanhol (latino-americano) |
Interface sem fios | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Largura | 71.4 mm |
Limite de umidade em Funcionamento | 5 - 95% (sem condensação) |
Material do corpo | Aço inoxidável de grau cirúrgico, vidro fosco texturizado |
Modo HDR | HDR inteligente |
Modos de Câmera | Modo explosão, Fotos Live, Modo de retrato com bokeh avançado e controle de Profundidade, Iluminação Retrato, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos |
Navegação | GPS, GLONASS |
Número de Modelo do Fabricante | A2215 |
Padrões de Conformidade | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Padrões de Video Digital Suportados | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Parte 2, HEIF |
Padrões de carregamento sem fio | Qi |
Padrões de Áudio-digital suportados | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, AAC protegido, EAC3, HE-AAC v2 |
Peso | 188 g |
Profundidade | 8.1 mm |
Profundidade máxima de resistência contra água | 4 m |
Proteção | à prova de poeira, splashproof, impermeável, resistente a derrames |
Provedor de serviços | Não especificado |
Qtd de Elementos da Objetiva | 5-elemento |
Qtd de Núcleo de Processador | 6 núcleos |
Qtd do cartão SIM | SIM-duplo |
Resolução de Sensor | 12 Megapixels |
Resolução do Sensor | 12 Megapixéis |
Resolução do Visor | 2436 x 1125 pixeis |
Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, Vídeo câmera lenta 1920 x 1080 (1080p) à 120 quadros por segundo, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) em 24 fps |
Sensor de resolução | 12 Megapixels |
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, Sensor de giroscópio de 3 eixos, bússola digital, barômetro |
Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano ¦ Assistência técnica - consultoria - 90 dias |
Serviços de Mensagem | SMS, MMS |
Sistema operativo | iOS 13 |
Taxa de contraste | 2000000:1 |
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
Tecnologia HDR | HDR10 |
Tecnologia de Carregamento Rápido | Tecnologia de carregamento rápido Apple |
Tecnologia de Melhoramento | Dolby Vision |
Tecnologia de Pagamento | Apple Pay |
Tecnologia de Segurança | ID facial |
Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
Tipo | Apple A13 Bionic |
Tipo de Lente | Lentes telephoto |
Tipo de cartão SIM | SIM nano, Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
Tipo de conector | Lightning |
Tipo de produto | Smartphone |
Tipos de Lentes | Lentes de ângulo amplo |
Transmissão de Dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE |
Valor SAR | 1,16 W/kg (corpo), 1,18 W / kg (cabeça) |
Zoom Digital | 10x |
Zoom Ótico | 2x |
Dia de sorte! Este preço está Pelando.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 2.990,00 e uma boa compra até R$ 3.499,00.
Histórico de preço do produto
Crie um alerta de desejo
E te avisamos quando houver promoção para este produto.