Refrigerador Frost Free 480L Inverter IT70S Electrolux, Inox, Bivolt
2 Comentários
- @GabrielOli795406 ago
Trata-se de uma geladeira inverter bastante grande, com capacidade de 480 litros, cabendo pelo menos cinco leitões para assar no domingo. É realmente um eletrodoméstico gigante e o preço está muito bom. Essa geladeira é um lançamento incrível.
- @Cassie06 ago
Mas vale a pena essa geladeira? por que se pagar tudo isso e geladeira não valer
Dia de sorte! Este preço está Pelando.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 4.159,90 e uma boa compra até R$ 4.159,90.
Histórico de preço do produto
Menores preços encontrados hoje
Ficha Técnica Refrigerador Frost Free 480L Inverter IT70S Electrolux, Inox, Bivolt
Ficha Técnica Refrigerador Frost Free 480L Inverter IT70S Electrolux, Inox, Bivolt
Acabamento frontal | Inox Look |
---|---|
Acabamento lateral | Cinza |
Alarme de porta aberta | Sim |
Altura do produto | 189 cm |
Altura do produto embalado | 192.5 cm |
Capacidade - Geladeira | Alta - Entre 400 e 500L |
Capacidade bruta do freezer (l | 151L |
Capacidade bruta do refrigerador (l | 358L |
Capacidade líquida do freezer (l | 128L |
Capacidade líquida do refrigerador (l | 352L |
Capacidade líquida total (l | 480L |
Capacidade total | 480L |
Capacidade total bruta (Litros | Acima de 500 L super alta |
Cesta porta ovos | Sim |
Classificação energética | A + + + |
Com freezer | Sim |
Compartimento FlexiSpace | Não |
Compartimento congelamento rápido | Sim |
Conectividade | Não |
Controle de temperatura | Automático |
Cor2701 | Inox Look |
Cor5561 | Inox Look |
Cor6221 | Inox Look |
Cor da porta | Inox Look |
Cor do gabinete | Branco |
Degelo automático | Sim |
Diferenciais | Alarme de porta aberta |
Filtro desodorizador | Não |
Função turbo freezer | Sim |
Função turbo refrigerador | Não |
Gelo na porta | Não |
Gás refrigerante | R600A |
Iluminação interna | Sim |
Iluminação interna (freezer | Não |
Instalação gratuita | Não |
Largura | 70-79 cm |
Largura do produto | 70.5 cm |
Largura do produto embalado | 74 cm |
MaterialComposicao5561 | Aço |
Máquina de gelo automática | Não |
Peso do produto | 67 kg |
Peso do produto embalado | 68 kg |
Porta latas | Não |
Porta reversível | Não |
Prateleiras expansíveis (fast adapt | Sim |
Prateleiras retráteis | Não |
Prateleiras reversíveis | Sim |
Profundidade | 70-79 cm |
Profundidade do produto | 76 cm |
Profundidade do produto embalado | 80.3 cm |
Puxadores | Sim (Embutido |
Pés niveladores | Sim |
Quantidade de funções | 1 |
Quantidade de portas | 2 |
Quantidade de prateleiras e gavetas do freezer | Gabinete: 2 Prateleiras Porta: 2 Prateleiras |
Selo Procel | Não |
Separador de garrafas | Sim |
Tecnologia Inverter | Sim |
Tensão (v | Bivolt |
Tipo - Geladeira | Duplex |
Tipo de degelo | Frost Free |
Trava painel de controle | Não |
Água na porta | Não |
Dia de sorte! Este preço está Pelando.
De acordo com os preços dos últimos 90 dias, consideramos uma excelente compra até R$ 4.159,90 e uma boa compra até R$ 4.159,90.
Histórico de preço do produto
Crie um alerta de desejo
E te avisamos quando houver promoção para este produto.
Trata-se de uma geladeira inverter bastante grande, com capacidade de 480 litros, cabendo pelo menos cinco leitões para assar no domingo. É realmente um eletrodoméstico gigante e o preço está muito bom. Essa geladeira é um lançamento incrível.
Mas vale a pena essa geladeira? por que se pagar tudo isso e geladeira não valer